服务热线
0510-88588057
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 恒温恒湿试验设备系列 > 恒温恒湿试验箱 >恒温恒湿试验箱
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,汽车 |
一、机构特点:
恒温恒湿试验箱采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。采用不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,外壳采用A3钢板喷塑。
二、控制系统:
温湿度控制仪表采用“韩国 TEMI880”全超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国TEMI880仪表)控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定大值为99小时59分。资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为准确稳定。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。箱体左侧配直径50mm的测试孔。
三、恒温恒湿试验箱规格与技术参数:
型号(MM) | AY/HS-100L | AYSLD/HS-150L | AY/HS-225L | AY/HS-250L | |
工作室尺寸 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 500*600*810 | |
外型(D*W*H) | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | 1100*1120*1730 | |
型号(MM) | AY/HS-408L | AY/HS-500L | AY/HS-800L | AY/HS-1000L | |
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | +10℃~150℃(A)0℃ (B)-10℃ (C)-20℃ (C)-30℃ (D)-40℃ (E)-50℃ (F)-60℃ (G)-70℃ | |||
湿度范围 | 30~98%R.H特殊要求可以20%R.H | ||||
波动均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | ||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||
控 | 控制器 | 韩国TEMI880仪表可编程触摸式液晶显示.微电脑集成控制器 | |||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | ||||
温湿传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 全不锈钢锅炉或浅表面蒸发式加湿器 | ||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||
材料 | 外箱材质 | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢镜面光板 | ||||
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | ||||
标准配置 | 照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50或100mm)1个 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz三相四线制 | ||||
可根据用户的具体要求定做非标型“恒温湿热试验室”。 |