服务热线
0510-88588057
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,交通,印刷包装,汽车 |
温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。
产品特点:
符合标准:
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程 低温试验方法
GB/T 2423.2-2008电工电子产品基本环境试验规程 高温试验方法
GB/T 2423.3-2008 恒电工电子产品基本环境试验规程 定湿热试验方法
GB/T 2423.4-2008电工电子产品基本环境试验规程 交变湿热试验方法
GJB 150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法 高温试验方法
GJB 150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法 低温试验方法
GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 湿热试验
GJB 360B-2009 电子及电气元件试验方法
JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
GB/T 5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备
GB/T 5170.5-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 湿热试验设备
技术指标:
产品名称 | 温度循环试验箱 | ||||
产品型号 | AY-WDH100 | AY-WDH250 | AY-WDH500 | AY-WDH1000 | |
标称容积 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 |
内箱尺寸 | 宽×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 750×750×900 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 宽×深×高(mm) | 650×1000×1450 | 800×1200×1700 | 950×1400×1900 | 1200×1500×1950 |
性 能 指标 | 温度范围 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ D、-120℃~150℃ | |||
湿度范围 | A、10%~98%RH B、 20%~98%RH C、 30%~98%RH | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
湿度波动度 | ≤±2%RH | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
湿度偏差 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH;湿度<75%RH:≤±5%RH | ||||
升温速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
降温速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
线性控温 | 0.5~1.0℃/Min | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
主要部件 | 控制系统 | 西门子可编程控制器+触摸屏+自主开发程序 | |||
加热系统 | 全独立系统,高效不锈钢翅片管加热器 | ||||
加湿系统 | 电子式湿度传感器 | ||||
制冷系统 | 商用型涡旋压缩机 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音电机,不锈钢离心叶轮 | ||||
使用 材料 | 外箱材质 | 碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | |||
内箱材质 | 标准SUS304#不锈钢板镜面处理 | ||||
保温材质 | 硬质阻燃聚氨酯发泡 | ||||
密封材料 | 耐高低温环保型硅橡胶密封条 | ||||
电源电压 | 380±10% VAC,50Hz,3L+N+G | ||||
通讯接口 | RS232通讯接口、USB数据接口 | ||||
标准配置 | 样品架1套、测试引线孔1套 | ||||
自选配件 | 记录仪、远程控制软件、绝缘样品架、分体式操作器、干空气吹扫 | ||||
安全装置 | 漏电、短路、电机过热、加热器过热、加湿缺水、压缩机超压、过载、多重超温保护 | ||||
环境要求 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射,周围无粉尘及腐蚀性物质 | ||||
说明:1、温度性能参数均在环境温度为25℃,工作室无负载条件下,按照GB/T5170.2-2008测试; 2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温试验箱; |
|