服务热线
0510-88588057
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 高低温(交变湿热)试验箱 > 高低温湿热试验箱 >光伏组件热循环/湿热/湿冻试验箱
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,电子,交通,汽车,电气 |
光伏组件热循环/湿热/湿冻试验箱适用于光伏组件(太阳能电池板)做热循环、湿冻循环、高温高湿双85试验,以确认组件能否承受高温高湿之后随之的负温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效,另外确定光伏组件曝露在高湿度下而产生的热应力及能够抵抗湿气渗透的能力.
1 光伏组件热循环/湿热/湿冻试验箱主要技术参数:
型号 | AYG-2467X | AYG-3619X | AYG-5264X | AYG-7073X | AYG-8389X | |
内尺寸(D×W×H)mm | 1400×750×2350 | 1400×1100×2350 | 1400×1600×2350 | 1400×2150×2350 | 1400×2550×2350 | |
外尺寸(D×W×H)mm | 2200×1300×2650 | 2200×1650×2650 | 2200×2150×2650 | 2200×2700×2650 | 2200×3100×2650 | |
组件放置数量 | 3块 | 5块 | 8块 | 10块 | 12块 | |
组件大小及摆放方式 | 可放zui大1000×50×2000mm(D×W×H)的组件,及其以下组件,样品架高度可调 | |||||
性能 | 温/湿度范围 | RT 10℃—100℃ / 环境湿度 10-98%R.H | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2-3%R.H(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下) | |||||
材料 | 外壳材料 | 宝钢产冷轧钢板(表面喷粉) | ||||
内胆材料 | SUS304拉丝不锈钢板 | |||||
保温材料 | 超细隔热玻璃棉 | |||||
电源 | 380V 50Hz 三相五线制 | |||||
调温方式 | PID调节 | |||||
工作环境温度 | 试验箱工作时周围环境温度:≤28℃ | |||||
加热器 | 镍铬合金丝电加热器 | |||||
鼓风机 | 特制不锈钢长轴马达加不锈钢多翼式离心风叶 | |||||
门窗观察窗 | 超大矩形多层中空电加热玻璃观察窗,*防止观察窗凝露 | |||||
样品架 | 为光伏组件专门设计的绝缘,可升降带卡簧样架,可满足不同尺寸的试品 | |||||
温度传感器 | pt100铂电阻 | |||||
控制器 | 韩国原装TEMI300 | |||||
安全装置 | 超温保护、漏电保护、风机过载保护、压缩机超压、过载、过流保护、相序保护、熔断器 | |||||
标准配置 | 观察窗、电缆线 |
产品执行标准:
IEC61215 10.11热循环试验 10.13湿热试验
IEC61646 11热循环试验、10.13湿热试验
UL1703、EN1279-2耐气候循环试验
IEC61646-2008 湿热试验